- Home
- ยป
- Our Products
- »
- SERVO GEARBOX
SERVO GEARBOX
Brand: Zenex
Material: Steel
Color: Silver
Input Speed: 3000-6000rpm
Output Torque: 40.0 - 220.0Nm
Servo Motor Planetary Gear Box
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Material | Stainless Steel |
Speed | 6000 RPM |
Brand | Zenex |
Gear Type | Planetary |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Frame Size | 60,80,86,90,110,120 |
Accuracy | <8 Arc/Min |
We are leading supplier of Planetary Gearbox for Servo Motor.
Type : Planetary - Inline
Ratio : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100
Stepper Motor Planetary Gearbox
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Type | Planetary |
Brand | Zenex |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Frame Size | 60,80,86,110,120,180,220 |
Gear Type | Planetary |
Speed | 6000 RPM |
Back Lash | < 8 Arc/min |
Type : Planetary - Inline
Ratio : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100
Planetary Servo Gearboxes
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Material | Mild Steel |
Type | Planetary |
Usage/Application | CNC ROUTER, INDUSTRIAL |
Brand | CLINCH |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Output | 16 mm |
Order Number | 86PX-5 |
Model Name/Number | 86PX-5 |
Speed | 3000 RPM |
Motor Type | Unipolor, Bipolor |
Type : Planetary - Inline
Ratio : 5,10,15,20,25,35,70
86PX-10 Planetary Stepper Gearbox
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Type | Planetary |
Brand | Zenex |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Color | Black |
Input Speed | 3000 RPM |
Order Number | PX86-10 |
Speed | 3000 RPM |
Type : Planetary - Inline
Ratio : 10
Servo Gear Box
Product Brochure
Usage/Application | CNC ROUTER, INDUSTRIAL MACHINERY |
Material | ALLUMINIUM |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | PLANETARY |
400w servo gearbox CLF60-005-1C
Product Brochure
Usage/Application | 400W |
Material | Mild steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w servo gearbox CLF80-005-1D
Product Brochure
Usage/Application | 750W |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF90-005-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3 KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-005-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3 KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-015-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3 KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw servo gearbox CAF160-005-1G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5/7.5 kw |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw servo gearbox CAF160-015-2G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5/7.5 km |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
Nema 23 Stepper Motor Gearbox CLE86-005-1A
Product Brochure
Usage/Application | STEPPER |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w servo gearbox CLE80-005-1D
Product Brochure
Usage/Application | 750w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAE120-015-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w Servo Gearbox CAE60-015-2C
Product Brochure
Usage/Application | 400w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w servo gearbox CAF60-015-2C
Product Brochure
Gear Type | Planetary |
Usage/Application | 400W |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-030-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAE120-005-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3kw |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-050-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF90-015-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3 kw |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w servo gearbox CAF60-010-1C
Product Brochure
Usage/Application | 400W |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw Servo Gearbox CAF160-020-2G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-025-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearboxCAF90-010-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAE90-010-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w Servo Gearbox CLE80-010-1D
Product Brochure
Usage/Application | 750W |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w Servo Gearbox LF80-050-2C
Product Brochure
Usage/Application | 400w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w servo gearbox CAE60-010-1C
Product Brochure
Usage/Application | 400w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w Servo Gearbox CAFR60-010-1C
Product Brochure
Usage/Application | 400w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw Servo Gearbox CAE160-015-2G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5/7.5kw |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw Servo Gearbox CAFR120-005-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw Servo Gearbox CAF160-003-1G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
400w Servo Gearbox CLF80-045-2C
Product Brochure
Usage/Application | 400W |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
5.5/7.5kw Servo Gearbox CAF160-025-2G
Product Brochure
Usage/Application | 5.5KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw Servo Gearbox CAF120-070-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw servo gearbox CAF120-020-2E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w Servo Gearbox CLF80-025-2D
Product Brochure
Usage/Application | 750W |
Material | MILD STEEL |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
1/2/3kw Servo Gearbox CAF120-010-1E/F
Product Brochure
Usage/Application | 1/2/3KW |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
750w servo gearbox CLE80-015-2D
Product Brochure
Usage/Application | 750w |
Material | Mild Steel |
Orientation | Horizontal |
Type | Planetary |
Mounting | Flange |
Gear Type | Worm |
View More